千葉窯業株式会社
メインビジュアル

製品分類

CD桝

CD桝 の寸法表

図面データをダウンロードする場合は、データ形式の欄にチェックをいれ、「チェックした製品をまとめてダウンロードする」を押してログイン、または会員登録へ進んでください。
チェックボックスのない製品はデータ準備中です。恐れ入りますが、整備までお待ち願います。

種類 呼び名 寸法(mm) 参考
質量
(kg)
データ形式
a b c d e f g h h1 DWG DXF
C蓋 D蓋 300 370 370 50 - - - - - - 17
C蓋 D蓋 360 430 430 50 - - - - - - 23
C蓋 D蓋 450 520 520 50 - - - - - - 33
C蓋 D蓋 500 570 570 50 - - - - - - 38
C蓋 D蓋 600 670 670 50 - - - - - - 62
縁塊 300 300 100 500 40 60 53 47 - - 32
縁塊 360 360 100 560 40 60 53 47 - - 36
縁塊 450 450 100 650 40 60 53 47 - - 42
縁塊 500 500 100 700 40 60 53 47 - - 47
縁塊 600 600 100 800 40 60 53 47 - - 50
側塊 300 300 50 400 - - - - 300 - 50
側塊 360 360 50 460 - - - - 300 - 58
側塊 450 450 60 570 - - - - 300 - 85
側塊 500 500 60 620 - - - -- 300 - 94
側塊 600 600 60 720 - - - - 300 - 120
調整側塊 300 300 50 400 - - - - - 150 25
調整側塊 360 360 50 460 - - - - - 150 29
調整側塊 450 450 60 570 - - - - - 150 43
調整側塊 500 500 60 620 - - - - - 150 47
調整側塊 600 600 60 720 - - - - - 150 60

アイコンログインはこちら