千葉窯業株式会社
メインビジュアル

製品分類道路用側溝

茨城県型側溝

茨城県型側溝 の寸法表

図面データをダウンロードする場合は、データ形式の欄にチェックをいれ、「チェックした製品をまとめてダウンロードする」を押してログイン、または会員登録へ進んでください。
チェックボックスのない製品はデータ準備中です。恐れ入りますが、整備までお待ち願います。

呼び名 寸法(mm) 参考
質量
(kg)
データ形式
b L t DWG DXF
ISL (歩道用) 250 370 994 100 87
ISL (歩道用) 300 430 994 100 101
ISL (歩道用) 350 480 994 100 115
ISL (歩道用) 400 530 994 100 125
ISL (歩道用) 450 580 994 120 167
ISL (歩道用) 500 630 994 120 181
ISL (歩道用) 600 730 994 120 210
IRL (車道用) 250 370 994 100 91
IRL (車道用) 300 430 994 130 132
IRL (車道用) 350 480 994 130 152
IRL (車道用) 400 530 994 130 163
IRL (車道用) 450 580 994 150 210
IRL (車道用) 500 630 994 150 228

アイコンログインはこちら