千葉窯業株式会社
メインビジュアル

製品分類道路用側溝

茨城県型側溝(深型)

茨城県型側溝(深型) の寸法表

図面データをダウンロードする場合は、データ形式の欄にチェックをいれ、「チェックした製品をまとめてダウンロードする」を押してログイン、または会員登録へ進んでください。
チェックボックスのない製品はデータ準備中です。恐れ入りますが、整備までお待ち願います。

呼び名 寸法(mm) 参考
質量
(kg)
データ形式
a b c A H d2 d1 d t f e b1 t' g j k r DWG DXF
KDS(歩道用) 300×500 300 260 500 565 675 68.5 4 60 100 75 75 359.1 130 180 365 75 50 598
KDS(歩道用) 300×600 300 252 600 565 775 68.5 4 60 100 75 75 350.3 130 180 465 75 50 663
KDS(歩道用) 300×700 300 244 700 565 880 68.568.5 4 60 100 80 80 352.8 130 180 570 75 50 755
KDS(歩道用) 300×800 300 236 800 565 985 68.5 4 60 100 85 85 355.1 130 180 675 75 50 852
KDS(歩道用) 300×900 300 228 900 565 1090 68.5 4 60 100 90 90 357.3 130 180 780 75 50 941
KDS(歩道用) 300×1000 300 220 1000 565 1195 68.5 4 60 100 95 95 359.6 130 180 885 75 50 1043
KDS(歩道用) 350×500 350 310 500 615 675 68.5 4 60 100 75 75 409.1 130 180 365 75 50 615
KDS(歩道用) 350×600 350 302 600 615 775 68.5 4 60 100 75 75 400.3 130 180 465 75 50 679
KDS(歩道用) 350×700 350 294 700 615 880 68.5 4 60 100 80 80 402.8 130 180 570 75 50 772
KDS(歩道用) 350×800 350 286 800 615 985 68.5 4 60 100 85 85 405.1 130 180 675 75 50 866
KDS(歩道用) 350×900 350 278 900 615 1090 68.5 4 60 100 90 90 407.3 130 180 780 75 50 963
KDS(歩道用) 350×1000 350 270 1000 615 1195 68.5 4 60 100 95 95 409.6 130 180 885 75 50 1066
KDS(歩道用) 400×600 400 352 600 675 775 68.5 4 65 100 75 75 449.1 130 180 465 75 70 725
KDS(歩道用) 400×700 400 344 700 675 880 68.5 4 65 100 80 80 451.6 130 180 570 75 70 822
KDS(歩道用) 400×800 400 336 800 675 985 68.5 4 65 100 85 85 454.1 130 180 675 75 70 919
KDS(歩道用) 400×900 400 328 900 675 1090 68.5 4 65 100 90 90 456.4 130 180 780 75 70 1020
KDS(歩道用) 400×1000 400 320 1000 675 1195 68.5 4 65 100 95 95 458.7 130 180 885 75 70 1127
KDS(歩道用) 500×500 500 460 500 775 695 68.5 4 65 120 75 75 557.4 150 180 365 75 70 707
KDS(歩道用) 500×600 500 452 600 775 800 68.5 4 65 120 80 80 560.2 150 180 470 75 70 800
KDS(歩道用) 500×800 500 436 800 775 1010 68.5 4 65 120 90 90 565 150 180 680 75 70 1004
KDS(歩道用) 500×1000 500 420 1000 775 1220 68.5 4 65 120 100 100 569.5 150 180 890 75 70 1222
KDS(歩道用) 500×1200 500 404 1200 775 1435 68.5 4 65 120 115 115 583.9 150 180 1105 70 70 1527
KDS(歩道用) 600×600 600 552 600 875 800 68.5 4 65 120 80 80 660.2 150 180 470 75 70 837
KDS(歩道用) 600×800 600 536 800 875 1010 68.5 4 65 120 90 90 665 150 180 680 75 70 1047
KDS(歩道用) 600×1000 600 520 1000 875 1220 68.5 4 65 120 100 100 669.5 150 180 890 75 70 1270
KDS(歩道用) 600×1200 600 504 1200 875 1435 68.5 4 65 120 115 115 683.9 150 180 1105 70 70 1582

アイコンログインはこちら