千葉窯業株式会社
メインビジュアル

製品分類歩車道ブロック

地先境界ブロック

地先境界ブロック の寸法表

図面データをダウンロードする場合は、データ形式の欄にチェックをいれ、「チェックした製品をまとめてダウンロードする」を押してログイン、または会員登録へ進んでください。
チェックボックスのない製品はデータ準備中です。恐れ入りますが、整備までお待ち願います。

呼び名 寸法(mm) 参考
質量
(kg)
商品マスタ データ形式
a b c H L DWG DXF
地先境界ブロックA 120 120 - 120 600 21 地先ブロックA/B120×H120×L600
地先境界ブロックA面取 120 120 - 120 600 21 地先ブロックA/片面取/B120×H120×L600
地先境界ブロックA特高目地付 120 120 - 300 600 52 地先ブロックA特高目地付/片面取/B120×H300×L600
地先境界ブロックB 150 150 - 120 600 25 地先ブロックB/B150×H120×L600
地先境界ブロックB面取 150 150 - 120 600 25 地先ブロックB/片面取/B150×H120×L600
地先境界ブロックC 150 150 - 150 600 31 地先ブロックC/B150×H150×L600
地先境界ブロックC面取 150 150 - 150 600 31 地先ブロックC/片面取/B150×H150×L600
地先境界ブロックC特高 150 150 - 300 600 65 地先ブロックC特高/B150×H300×L600
地先境界ブロックC特高面取 150 150 - 300 600 65 地先ブロックC特高/片面取/B150×H300×L600
地先境界ブロック都市再生機構型 100 100 - 100 600 14 地先ブロック都市機構/B100×H100×L600*
アイコンログインはこちら