千葉窯業株式会社
メインビジュアル

製品分類道路用側溝

レインコレクター

レインコレクター の寸法表

図面データをダウンロードする場合は、データ形式の欄にチェックをいれ、「チェックした製品をまとめてダウンロードする」を押してログイン、または会員登録へ進んでください。
チェックボックスのない製品はデータ準備中です。恐れ入りますが、整備までお待ち願います。

寸法(mm) 参考
組合せ
質量
(kg)
データ形式
B B1 B2 B3 B4 B5 H H' H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 DWG DXF
D-250 420 400 20 75 250 85 365 341 146 251 114 85 130 115 0 459
D-250 420 400 20 75 250 85 365 341 146 251 114 85 130 115 300 615
D-250 420 400 20 75 250 85 365 341 146 251 114 85 130 115 400 669
D-250 420 400 20 75 250 85 365 341 146 251 114 85 130 115 500 722
D-250 420 400 20 75 250 85 365 341 146 251 114 85 130 115 600 775
D-250 420 400 20 75 250 85 365 341 146 251 114 85 130 115 700 828
D-300 520 500 20 75 300 85 420 390 195 300 120 100 130 115 0 523
D-300 520 500 20 75 300 85 420 390 195 300 120 100 130 115 300 702
D-300 520 500 20 75 300 85 420 390 195 300 120 100 130 115 400 763
D-300 520 500 20 75 300 85 420 390 195 300 120 100 130 115 500 824
D-300 520 500 20 75 300 85 420 390 195 300 120 100 130 115 600 885
D-300 520 500 20 75 300 85 420 390 195 300 120 100 130 115 700 946
D-400 570 500 70 80 400 85 590 560 365 400 190 65 130 115 0 675
D-400 570 500 70 80 400 85 590 560 365 400 190 65 130 115 300 861
D-400 570 500 70 80 400 85 590 560 365 400 190 65 130 115 400 924
D-400 570 500 70 80 400 85 590 560 365 400 190 65 130 115 500 987
D-400 570 500 70 80 400 85 590 560 365 400 190 65 130 115 600 1,050
D-400 570 500 70 80 400 85 590 560 365 400 190 65 130 115 700 1,113
D-500 690 500 190 120 500 95 700 670 475 500 200 100 135 120 0 882
D-500 690 500 190 120 500 95 700 670 475 500 200 100 135 120 300 1,105
D-500 690 500 190 120 500 95 700 670 475 500 200 100 135 120 400 1,181
D-500 690 500 190 120 500 95 700 670 475 500 200 100 135 120 500 1,257
D-500 690 500 190 120 500 95 700 670 475 500 200 100 135 120 600 1,332
D-500 690 500 190 120 500 95 700 670 475 500 200 100 135 120 700 1,408

アイコンログインはこちら