千葉窯業株式会社
メインビジュアル

製品分類道路用側溝

レインコレクター

レインコレクター の寸法表

図面データをダウンロードする場合は、データ形式の欄にチェックをいれ、「チェックした製品をまとめてダウンロードする」を押してログイン、または会員登録へ進んでください。
チェックボックスのない製品はデータ準備中です。恐れ入りますが、整備までお待ち願います。

呼び名 タイプ 寸法(mm) 参考
質量
(kg)
データ形式
B0 B B1 B2 B3 B4 H H' H1 H2 H3 H4 H5 L DWG DXF
D-250 6%標準 400 420 250 20 75 85 454 430 250 90 90 85 215 2000 642
D-300 6%標準 500 520 350 20 75 85 510 480 300 90 90 100 240 2000 790
D-300 Gタイプ(底版込) 500 520 350 20 75 85 510 480 300 90 90 100 240 2000 820
D-300 深型H400 500 520 350 20 75 85 610 580 400 90 90 100 340 2000 873
D-300 深型H500 500 520 350 20 75 85 710 680 500 90 90 100 440 2000 957
D-300 深型H600 500 520 350 20 75 85 810 780 600 90 90 100 540 2000 1,040
D-400 6%標準 500 570 400 70 80 85 690 660 400 100 160 65 300 2000 1,130
D-400 Gタイプ(底版込) 500 570 400 70 80 85 690 660 400 100 160 65 300 2000 1,150
D-400 深型H500 500 570 400 70 80 85 790 760 500 100 160 65 400 2000 1,213
D-400 深型H600 500 570 400 70 80 85 890 860 600 100 160 65 500 2000 1,297
D-400 深型H700 500 570 400 70 80 85 990 960 700 100 160 65 600 2000 1,380
D-500 6%標準 500 690 500 190 120 95 810 780 500 110 170 100 350 2000 1,560
D-500 Gタイプ(底版込) 500 690 500 190 120 95 810 780 500 110 170 100 350 2000 1,500
D-500 深型H600 500 690 500 190 120 95 910 880 600 110 170 100 450 2000 1,653
D-500 深型H700 500 690 500 190 120 95 1010 980 700 110 170 100 550 2000 1,746
D-500 深型H800 500 690 500 190 120 95 1110 1080 800 110 170 100 650 2000 1,839

アイコンログインはこちら