千葉窯業株式会社
メインビジュアル

製品分類道路用側溝

IS側溝

IS側溝 の寸法表

図面データをダウンロードする場合は、データ形式の欄にチェックをいれ、「チェックした製品をまとめてダウンロードする」を押してログイン、または会員登録へ進んでください。
チェックボックスのない製品はデータ準備中です。恐れ入りますが、整備までお待ち願います。

呼び名 寸法(mm) 参考
質量
(kg)
データ形式
a c L c' B m n P L1 DWG DXF
(幅) (高さ) (長さ)
300 300 2000 100 500 90 60 320 1800 480
300 400 2000 100 500 90 60 320 1800 550
300 500 2000 100 500 90 60 320 1800 610
300 600 2000 100 500 90 60 320 1800 700
300 700 2000 100 500 90 60 420 1800 810
300 800 2000 100 500 90 60 420 1800 940
300 900 2000 100 500 90 60 520 1800 1050
300 1000 2000 100 500 90 60 520 1800 1230
300 1100 2000 100 500 90 60 520 1800 1290
400 400 2000 100 610 90 60 320 1800 620
400 500 2000 100 610 90 60 320 1800 690
400 600 2000 100 610 90 60 320 1800 750
400 700 2000 100 610 90 60 420 1800 900
400 800 2000 100 610 90 60 420 1800 970
400 900 2000 100 610 90 60 420 1800 1110
400 1000 2000 100 610 90 60 520 1800 1230
400 1100 2000 100 610 90 60 520 1800 1400
400 1200 2000 100 610 90 60 520 1800 1480
500 500 2000 125 720 90 60 370 1750 820
500 600 2000 125 720 90 60 370 1750 880
500 700 2000 125 720 90 60 370 1750 950
500 800 2000 125 720 90 60 370 1750 1020
500 900 2000 125 720 90 60 520 1750 1260
500 1000 2000 125 720 90 60 520 1750 1340
500 1100 2000 125 720 90 60 520 1750 1420
500 1200 2000 125 720 90 60 520 1750 1600
500 1300 2000 125 720 90 60 620 1750 1730
500 1400 2000 125 720 90 60 620 1750 1820
600 600 2000 140 830 90 60 370 1750 1000
600 700 2000 140 830 90 60 370 1750 1060
600 800 2000 140 830 90 60 370 1750 1130
600 900 2000 140 830 90 60 520 1750 1270
600 1000 2000 140 830 90 60 520 1750 1480
600 1100 2000 140 830 90 60 520 1750 1550
600 1200 2000 140 830 90 60 520 1750 1630

アイコンログインはこちら