千葉窯業株式会社
メインビジュアル

製品分類道路用側溝

IS側溝

IS側溝 の寸法表

図面データをダウンロードする場合は、データ形式の欄にチェックをいれ、「チェックした製品をまとめてダウンロードする」を押してログイン、または会員登録へ進んでください。
チェックボックスのない製品はデータ準備中です。恐れ入りますが、整備までお待ち願います。

呼び名 寸法(mm) 参考
質量
(kg)
データ形式
a c L c' d e B H s DWG DXF
(幅) (高さ) (長さ)
700 700 2000 150 70 135 970 900 70 1070
700 800 2000 150 70 135 970 1000 70 1147
700 900 2000 150 70 135 970 1100 70 1225
700 1000 2000 150 70 135 970 1200 70 1303
700 1100 2000 150 70 135 970 1300 70 1380
700 1200 2000 150 70 135 970 1400 70 1458
700 1300 2000 150 70 135 970 1500 70 1540
700 1400 2000 150 70 135 970 1600 70 1618
700 1500 2000 150 70 135 970 1700 70 1696
700 1600 2000 150 70 135 970 1800 70 1773
700 1700 2000 150 70 135 970 1900 70 1851
700 1800 2000 150 70 135 970 2000 70 1929
800 800 2000 160 75 140 1080 1010 80 1262
800 900 2000 160 75 140 1080 1110 80 1344
800 1000 2000 160 75 140 1080 1210 80 1427
800 1100 2000 160 75 140 1080 1310 80 1509
800 1200 2000 160 75 140 1080 1410 80 1591
800 1300 2000 160 75 140 1080 1510 80 1674
800 1400 2000 160 75 140 1080 1610 80 1761
800 1500 2000 160 75 140 1080 1710 80 1843
800 1600 2000 160 75 140 1080 1810 80 1925
800 1700 2000 160 75 140 1080 1910 80 2008
800 1800 2000 160 75 140 1080 2010 80 2090
900 900 2000 170 75 145 1190 1120 90 1466
900 1000 2000 170 75 145 1190 1220 90 1553
900 1100 2000 170 75 145 1190 1320 90 1640
900 1200 2000 170 75 145 1190 1420 90 1727
900 1300 2000 170 75 145 1190 1520 90 1814
900 1400 2000 170 75 145 1190 1620 90 1901
900 1500 2000 170 75 145 1190 1720 90 1993
900 1600 2000 170 75 145 1190 1820 90 2080
900 1700 2000 170 75 145 1190 1920 90 2167
900 1800 2000 170 75 145 1190 2020 90 2254
900 1900 2000 170 75 145 1190 2120 90 2341
1000 1000 2000 180 80 150 1300 1230 100 1688
1000 1100 2000 180 80 150 1300 1330 100 1780
1000 1200 2000 180 80 150 1300 1430 100 1872
1000 1300 2000 180 80 150 1300 1530 100 1963
1000 1400 2000 180 80 150 1300 1630 100 2055
1000 1500 2000 180 80 150 1300 1730 100 2147
1000 1600 2000 180 80 150 1300 1830 100 2244
1000 1700 2000 180 80 150 1300 1930 100 2335
1000 1800 2000 180 80 150 1300 2030 100 2427
1000 1900 2000 180 80 150 1300 2130 100 2519
1000 2000 2000 180 80 150 1300 2230 100 2610

アイコンログインはこちら