千葉窯業株式会社
メインビジュアル

製品分類水路・柵渠・スラブ

茨城県型B型柵渠

茨城県型B型柵渠 の寸法表

図面データをダウンロードする場合は、データ形式の欄にチェックをいれ、「チェックした製品をまとめてダウンロードする」を押してログイン、または会員登録へ進んでください。
チェックボックスのない製品はデータ準備中です。恐れ入りますが、整備までお待ち願います。

呼び名 寸法(mm) 参考質量
(kg)
データ形式
H(内高) B(内幅) h(落差高) a h1 h2 H' B' DWG DXF
600 400 300 120 600 1000 1200 640 179
600 600 300 120 600 1000 1200 840 225
600 800 300 120 600 1000 1200 1040 271
600 1000 300 120 600 1000 1200 1240 317
600 1200 300 120 600 1000 1200 1440 363
600 400 500 120 600 1200 1400 640 223
600 600 500 120 600 1200 1400 840 284
600 800 500 120 600 1200 1400 1040 345
600 1000 500 120 600 1200 1400 1240 406
600 1200 500 120 600 1200 1400 1440 467
900 600 300 160 900 1300 1500 920 273
900 800 300 160 900 1300 1500 1120 319
900 1000 300 160 900 1300 1500 1320 365
900 1200 300 160 900 1300 1500 1520 411
900 1500 300 160 900 1300 1500 1820 480
900 2500 300 160 900 1300 1500 2820 712
900 3000 300 160 900 1300 1500 3320 828
900 600 500 160 900 1500 1700 920 339
900 800 500 160 900 1500 1700 1120 400
900 1000 500 160 900 1500 1700 1320 461
900 1200 500 160 900 1500 1700 1520 522
900 1500 500 160 900 1500 1700 1820 615
900 2000 500 160 900 1500 1700 2320 769
900 2500 500 160 900 1500 1700 2820 923
900 3000 500 160 900 1500 1700 3320 1077
1200 800 300 220 1200 1600 1800 1240 389
1200 1000 300 220 1200 1600 1800 1440 435
1200 1200 300 220 1200 1600 1800 1640 481
1200 1500 300 220 1200 1600 1800 1940 550
1200 2000 300 220 1200 1600 1800 2440 665
1200 2500 300 220 1200 1600 1800 2940 780
1200 3000 300 220 1200 1600 1800 3440 895
1200 800 500 220 1200 1800 2000 1240 477
1200 1000 500 220 1200 1800 2000 1440 538
1200 1200 500 220 1200 1800 2000 1640 599
1200 1500 500 220 1200 1800 2000 1940 692
1200 2000 500 220 1200 1800 2000 2440 846
1200 2500 500 220 1200 1800 2000 2940 1000
1500 1000 300 270 1500 1900 2100 1540 504
1500 1200 300 270 1500 1900 2100 1740 550
1500 1500 300 270 1500 1900 2100 2040 619
1500 2000 300 270 1500 1900 2100 2540 735
1500 2500 300 270 1500 1900 2100 3040 850
1500 3000 300 270 1500 1900 2100 3540 965
1500 1000 500 270 1500 2100 2300 1540 613
1500 1200 500 270 1500 2100 2300 1740 674
1500 1500 500 270 1500 2100 2300 2040 767
1500 2000 500 270 1500 2100 2300 2540 920
1500 2500 500 270 1500 2100 2300 3040 1074
1500 3000 500 270 1500 2100 2300 3540 1227
アイコンログインはこちら