千葉窯業株式会社
メインビジュアル

製品分類水路・柵渠・スラブ

千葉県型B型柵渠

千葉県型B型柵渠 の寸法表

図面データをダウンロードする場合は、データ形式の欄にチェックをいれ、「チェックした製品をまとめてダウンロードする」を押してログイン、または会員登録へ進んでください。
チェックボックスのない製品はデータ準備中です。恐れ入りますが、整備までお待ち願います。

呼び名 寸法(mm) 参考質量
(kg)
抵抗
モーメント
(kN・m/m)
商品マスタ データ形式
H B H' B' a b t DWG DXF
(内高) (内幅)
600 600 700 750 75 100 100 73 1.42 千葉県型B杭/H600×B600
600 800 700 950 75 100 100 82 1.42 千葉県型B杭/H600×B800
600 1000 700 1150 75 100 100 91 1.42 千葉県型B杭/H600×B1000
600 1200 700 1350 75 100 100 100 1.42 千葉県型B杭/H600×B1200
600 1400 700 1550 75 100 100 109 1.42 千葉県型B杭/H600×B1400
600 1600 700 1750 75 100 100 118 1.42 千葉県型B杭/H600×B1600
600 1800 700 1950 75 100 100 126 1.42 千葉県型B杭/H600×B1800
600 2000 700 2150 75 100 100 135 1.42 千葉県型B杭/H600×B2000
600 3000 700 3150 75 100 100 178 1.42 千葉県型B杭/H600×B3000
900 600 1050 820 110 150 150 132 4.24 千葉県型B杭/H600×B600
900 800 1050 1020 110 150 150 145 4.24 千葉県型B杭/H600×B800
900 1000 1050 1220 110 150 150 158 4.24 千葉県型B杭/H600×B1000
900 1200 1050 1420 110 150 150 172 4.24 千葉県型B杭/H600×B1200
900 1400 1050 1620 110 150 150 185 4.24 千葉県型B杭/H600×B1400
900 1600 1050 1820 110 150 150 199 4.24 千葉県型B杭/H600×B1600
900 1800 1050 2020 110 150 150 212 4.24 千葉県型B杭/H600×B1800
900 2000 1050 2220 110 150 150 225 4.24 千葉県型B杭/H600×B2000
900 2500 1050 2720 110 150 150 258 4.24 千葉県型B杭/H600×B2500
900 3000 1050 3220 110 150 150 291 4.24 千葉県型B杭/H600×B3000
900 3500 1050 3720 110 150 150 324 4.24 千葉県型B杭/H600×B3500
900 4000 1050 3720 110 150 150 357 4.24 千葉県型B杭/H600×B4000
900 5000 1050 4720 110 150 150 561 4.24 千葉県型B杭/H600×B5000
1200 800 1390 1080 140 190 190 225 8.83 千葉県型B杭/H600×B800
1200 1000 1390 1280 140 190 190 241 8.83 千葉県型B杭/H600×B1000
1200 1200 1390 1480 140 190 190 257 8.83 千葉県型B杭/H600×B1200
1200 1500 1390 1780 140 190 190 284 8.83 千葉県型B杭/H600×B1500
1200 1800 1390 2080 140 190 190 309 8.83 千葉県型B杭/H600×B1800
1200 2000 1390 2280 140 190 190 326 8.83 千葉県型B杭/H600×B2000
1200 2500 1390 2780 140 190 190 368 8.83 千葉県型B杭/H600×B2500
1200 3000 1390 3280 140 190 190 410 8.83 千葉県型B杭/H600×B3000
1200 3500 1390 3780 140 190 190 452 8.83 千葉県型B杭/H600×B3500
1200 4000 1390 4280 140 190 190 497 8.83 千葉県型B杭/H600×B4000
1500 1200 1750 1580 190 250 250 388 15.88 千葉県型B杭/H600×B1200
1500 1500 1750 1880 190 250 250 420 15.88 千葉県型B杭/H600×B1500
1500 2000 1750 2380 190 250 250 474 15.88 千葉県型B杭/H600×B2000
1500 2500 1750 2880 190 250 250 530 15.88 千葉県型B杭/H600×B2500
1500 3000 1750 3380 190 250 250 584 15.88 千葉県型B杭/H600×B3000
1500 3500 1750 3880 190 250 250 640 15.88 千葉県型B杭/H600×B3500
1500 4000 1750 4380 190 250 250 694 15.88 千葉県型B杭/H600×B4000
アイコンログインはこちら