千葉窯業株式会社
メインビジュアル

製品分類水路・柵渠・スラブ

茨城県型排水フリューム

茨城県型排水フリューム の寸法表

図面データをダウンロードする場合は、データ形式の欄にチェックをいれ、「チェックした製品をまとめてダウンロードする」を押してログイン、または会員登録へ進んでください。
チェックボックスのない製品はデータ準備中です。恐れ入りますが、整備までお待ち願います。

呼び名 寸法(mm) 参考質量
(kg)
抵抗
M(kN・m/m)
商品マスタ データ形式
B H b t1 t2 t3 t4 B' H' h L L1 L2 DWG DXF
400 400 370 60 50 25 50 520 450 40 1998 30 28 298 0.51 排水フリューム/茨城県型/B400×H400×L2000
400 600 360 70 60 30 60 540 660 50 1998 30 28 471 1.58 排水フリューム/茨城県型/B400×H600×L2000
600 600 560 70 60 30 60 740 660 50 1998 30 28 528 1.58 排水フリューム/茨城県型/B600×H600×L2000
800 600 760 70 60 30 60 940 660 50 1998 30 28 586 1.58 排水フリューム/茨城県型/B800×H600×L2000
600 900 530 80 80 35 80 760 980 50 1998 40 38 867 4.18 排水フリューム/茨城県型/B600×H900×L2000
800 900 730 80 80 35 80 960 980 50 1998 40 38 942 4.18 排水フリューム/茨城県型/B800×H900×L2000
1000 900 930 80 80 35 80 1160 980 50 1998 40 38 1017 4.18 排水フリューム/茨城県型/B1000×H900×L2000
アイコンログインはこちら