千葉窯業株式会社
メインビジュアル

製品分類水路・柵渠・スラブ

UCC-N

UCC-N の寸法表

図面データをダウンロードする場合は、データ形式の欄にチェックをいれ、「チェックした製品をまとめてダウンロードする」を押してログイン、または会員登録へ進んでください。
チェックボックスのない製品はデータ準備中です。恐れ入りますが、整備までお待ち願います。

呼び名 寸法(mm) 参考質量
(kg)
データ形式
H B L a a' b t d e f T C DWG DXF
(内高) (内幅) (長さ)
600 500 2000 70 71.5 100 100 3.5 210 100 140 100 1040
600 600 2000 70 71.5 100 100 3.5 210 100 140 100 1090
600 800 2000 70 71.5 100 100 3.5 210 100 140 100 1180
600 1000 2000 70 71.5 100 110 3.5 210 100 140 100 1340
600 1200 2000 70 71 100 120 4 230 100 160 100 1520
600 1500 2000 70 71 100 120 4 230 100 160 100 1700
600 1800 2000 70 70.5 100 140 4.5 250 100 180 100 2070
600 2000 2000 70 70 100 140 5 270 100 200 100 2220
800 500 2000 70 71.5 100 100 3.5 210 100 140 100 1200
800 600 2000 70 71.5 100 100 3.5 210 100 140 100 1250
800 800 2000 70 71.5 100 100 3.5 210 100 140 100 1350
800 1000 2000 70 71.5 100 110 3.5 210 100 140 100 1500
800 1200 2000 70 71 100 130 4 230 100 160 100 1750
800 1500 2000 70 71 100 130 4 230 100 160 100 1940
800 1800 2000 70 70.5 100 150 4.5 250 100 180 100 2330
800 2000 2000 70 70 100 150 5 270 100 200 100 2490
1000 500 2000 70 71.5 100 100 3.5 210 100 140 150 1430
1000 600 2000 70 71.5 100 100 3.5 210 100 140 150 1470
1000 800 2000 70 71.5 100 100 3.5 210 100 140 150 1570
1000 1000 2000 70 71.5 100 110 3.5 210 100 140 150 1720
1000 1200 2000 70 71 100 130 4 230 100 160 150 1980
1000 1500 2000 70 71 100 130 4 230 100 160 150 2160
1000 1800 2000 70 70.5 100 150 4.5 250 100 180 150 2560
1000 2000 2000 70 70 100 150 5 270 100 200 150 2710
1200 600 2000 70 71.5 110 100 3.5 210 100 140 150 1700
1200 800 2000 70 71.5 110 100 3.5 210 100 140 150 1790
1200 1000 2000 70 71.5 110 110 3.5 210 100 140 150 1950
1200 1200 2000 70 71 110 130 4 230 100 160 150 2200
1200 1500 2000 70 71 110 130 4 230 100 160 150 2390
1200 1800 2000 70 70.5 110 150 4.5 250 100 180 150 2780
1200 2000 2000 70 70 110 150 5 270 100 200 150 2940
1500 600 2000 70 71.5 120 110 3.5 210 100 140 150 2070
1500 800 2000 70 71.5 120 110 3.5 210 100 140 150 2170
1500 1000 2000 70 71.5 120 110 3.5 210 100 140 150 2280
1500 1200 2000 70 71 120 120 4 230 100 160 150 2470
1500 1500 2000 70 71 120 130 4 230 100 160 150 2720
1500 1800 2000 70 70.5 120 150 4.5 250 100 180 150 3120
1500 2000 2000 70 70 120 150 5 270 100 200 150 3280
1800 800 2000 80 71.5 140 130 3.5 210 100 140 150 2820
1800 1000 2000 80 71.5 140 130 3.5 210 100 140 150 2950
1800 1200 2000 80 71 140 140 4 230 100 160 150 3160
1800 1500 2000 80 71 140 140 4 230 100 160 150 3360
1800 1800 2000 80 70.5 140 150 4.5 250 100 180 150 3670
1800 2000 2000 80 70 140 150 5 270 100 200 150 3830
2000 800 2000 90 71.5 160 150 3.5 210 100 140 150 3450
2000 1000 2000 90 71.5 160 150 3.5 210 100 140 150 3590
2000 1200 2000 90 71 160 150 4 230 100 160 150 3750
2000 1500 2000 90 71 160 150 4 230 100 160 150 3960
2000 1800 2000 90 70.5 160 170 4.5 250 100 180 150 4400
2000 2000 2000 90 70 160 170 5 270 100 200 150 4570

アイコンログインはこちら