千葉窯業株式会社
メインビジュアル

製品分類水路・柵渠・スラブ

パワーU(クローズ)

パワーU(クローズ) の寸法表

図面データをダウンロードする場合は、データ形式の欄にチェックをいれ、「チェックした製品をまとめてダウンロードする」を押してログイン、または会員登録へ進んでください。
チェックボックスのない製品はデータ準備中です。恐れ入りますが、整備までお待ち願います。

呼び名 寸法(mm) パワーU
参考質量
(kg)
U型水路 商品マスタ スラブ
参考質量
(kg)
スラブ 商品マスタ データ形式
B H L a b c t s DWG DXF
(内幅) (内高) (長さ)
1000 1000 2000 120 120 100 100 1108 2204 パワーU/PUC/B1000×H1000×L2000 266 フラットスラブ/T-6/1108×1000×100
1000 1200 2000 120 120 100 100 1108 2204 パワーU/PUC/B1000×H1200×L2000 266 フラットスラブ/T-6/1108×1000×100
1000 1500 2000 120 120 100 100 1108 2550 パワーU/PUC/B1000×H1500×L2000 266 フラットスラブ/T-6/1108×1000×100
1200 1000 2000 120 120 150 120 1306 2161 パワーU/PUC/B1200×H1000×L2000 377 フラットスラブ/T-6/1306×1000×120
1200 1200 2000 120 120 150 120 1306 2392 パワーU/PUC/B1200×H1200×L2000 377 フラットスラブ/T-6/1306×1000×120
1200 1500 2000 120 120 150 120 1306 2734 パワーU/PUC/B1200×H1500×L2000 377 フラットスラブ/T-6/1306×1000×120
1500 1000 2000 120 140 150 120 1606 2501 パワーU/PUC/B1500×H1000×L2000 463 フラットスラブ/T-6/1606×1000×120
1500 1200 2000 120 140 150 120 1606 2732 パワーU/PUC/B1500×H1200×L2000 463 フラットスラブ/T-6/1606×1000×120
1500 1500 2000 120 140 150 120 1606 3077 パワーU/PUC/B1500×H1500×L2000 463 フラットスラブ/T-6/1606×1000×120
1800 1000 2000 140 160 200 140 1924 3231 パワーU/PUC/B1800×H1000×L2000 647 フラットスラブ/T-6/1924×1000×140
1800 1200 2000 140 160 200 140 1924 3500 パワーU/PUC/B1800×H1200×L2000 647 フラットスラブ/T-6/1924×1000×140
1800 1500 2000 140 160 200 140 1924 3903 パワーU/PUC/B1800×H1500×L2000 647 フラットスラブ/T-6/1924×1000×140
1800 1800 2000 140 160 200 140 1924 4307 パワーU/PUC/B1800×H1800×L2000 647 フラットスラブ/T-6/1924×1000×140
2000 1200 1500 160 180 200 140 2144 3113 パワーU/PUC/B20000×H1200×L1500 721 フラットスラブ/T-6/2144×1000×140
2000 1500 1500 160 180 200 140 2144 3459 パワーU/PUC/B2000×H1500×L1500 721 フラットスラブ/T-6/2144×1000×140
2000 1800 1500 160 180 200 140 2144 3804 パワーU/PUC/B2000×H1800×L1500 721 フラットスラブ/T-6/2144×1000×140
2000 2000 1500 160 180 200 140 2144 4035 パワーU/PUC/B2000×H2000×L1500 721 フラットスラブ/T-6/2144×1000×140

アイコンログインはこちら