千葉窯業株式会社
メインビジュアル

製品分類水路・柵渠・スラブ

パワーU(オープン)

パワーU(オープン) の寸法表

図面データをダウンロードする場合は、データ形式の欄にチェックをいれ、「チェックした製品をまとめてダウンロードする」を押してログイン、または会員登録へ進んでください。
チェックボックスのない製品はデータ準備中です。恐れ入りますが、整備までお待ち願います。

呼び名 寸法(mm) 抵抗
モーメント
(kN・m/個)
パワーU
参考質量
(kg)
商品マスタ データ形式
B H L a b c DWG DXF
(内幅) (内高) (長さ)
1000 1000 2000 120 120 100 9.27 1915 パワーU/PUO/B1000×H1000×L2000
1000 1200 2000 120 120 100 11.03 2145 パワーU/PUO/B1000×H1200×L2000
1000 1500 2000 120 120 100 19.03 2491 パワーU/PUO/B1000×H1500×L2000
1200 1000 2000 120 120 150 9.27 2090 パワーU/PUO/B1200×H1000×L2000
1200 1200 2000 120 120 150 12.78 2320 パワーU/PUO/B1200×H1200×L2000
1200 1500 2000 120 120 150 19.03 2660 パワーU/PUO/B1200×H1500×L2000
1500 1000 2000 120 140 150 9.27 2430 パワーU/PUO/B1500×H1000×L2000
1500 1200 2000 120 140 150 12.78 2660 パワーU/PUO/B1000×H1000×L2000
1500 1500 2000 120 140 150 19.03 3006 パワーU/PUO/B1500×H1500×L2000
1800 1000 2000 140 160 200 11.43 3134 パワーU/PUO/B1800×H1000×L2000
1800 1200 2000 140 160 200 13.61 3403 パワーU/PUO/B1800×H1200×L2000
1800 1500 2000 140 160 200 19.78 3806 パワーU/PUO/B1800×H1500×L2000
1800 1800 2000 140 160 200 30.85 4209 パワーU/PUO/B1800×H1800×L2000
2000 1200 1500 160 180 200 13.44 3030 パワーU/PUO/B1000×H1000×L2000
2000 1500 1500 160 180 200 13.44 3376 パワーU/PUO/B1000×H1200×L2000
2000 1800 1500 160 180 200 18.53 3721 パワーU/PUO/B1000×H1200×L2000
2000 2000 1500 160 180 200 25.30 3952 パワーU/PUO/B1000×H1500×L2000

アイコンログインはこちら