千葉窯業株式会社
メインビジュアル

製品分類擁壁

ハイタッチウォール

ハイタッチウォール の寸法表

図面データをダウンロードする場合は、データ形式の欄にチェックをいれ、「チェックした製品をまとめてダウンロードする」を押してログイン、または会員登録へ進んでください。
チェックボックスのない製品はデータ準備中です。恐れ入りますが、整備までお待ち願います。

呼び名 寸法(mm) 参考
質量
(kg)
常時標準
必要地耐力
(kN/m2)
データ形式
H B L R t1 t2 t3 t4 t5 d1 d2 d3 d4 d5 d6 r DWG DXF
(高さ) (底版) (長さ)
3250 2250 2000 340 250 120 560 300 1390 250 120 560 550 2140 350 250 5870 170
3500 2250 2000 340 250 120 560 300 1390 250 120 560 800 2140 600 250 6170 180
3750 2500 2000 350 250 120 625 300 1575 250 125 625 550 2575 350 250 7220 190
4000 2500 2000 350 250 120 625 300 1575 250 125 625 800 2575 600 250 7520 200
4250 2800 2000 390 250 130 670 350 1780 300 130 670 750 2830 350 300 8580 210
4500 2800 2000 390 250 130 670 350 1780 300 130 670 100 2830 600 300 9380 220
4750 3000 2000 390 250 130 735 350 1915 300 130 735 750 3265 350 300 10610 240
5000 3000 2000 390 250 130 735 350 1915 300 130 735 1000 3265 600 300 10910 260

アイコンログインはこちら