千葉窯業株式会社
メインビジュアル

製品分類擁壁

CLP-VⅡ(大地震対応型)

CLP-VⅡ(大地震対応型) の寸法表

図面データをダウンロードする場合は、データ形式の欄にチェックをいれ、「チェックした製品をまとめてダウンロードする」を押してログイン、または会員登録へ進んでください。
チェックボックスのない製品はデータ準備中です。恐れ入りますが、整備までお待ち願います。

データ形式
DWG DXF
90° 1000 750 1300 145 145 600 4 120 200 785 1297
90° 1250 900 1300 145 145 600 5 120 200 573 1546
90° 1500 1050 1300 145 145 750 6 120 200 361 1789
90° 1750 1300 1850 190 190 750 7 150 250 785 4086
90° 2000 1450 1850 190 190 750 8 150 250 573 4540
90° 2250 1650 1850 190 190 750 9 150 250 290 4990
135° 1000 750 1300 145 145 600 4 120 200 1837 1493
135° 1250 900 1300 145 145 600 5 120 200 1722 1808
135° 1500 1050 1300 145 145 750 6 120 200 1608 2118
135° 1750 1300 1400 190 190 750 7 150 250 1601 3452
135° 2000 1450 1400 190 190 750 8 150 250 1486 3872
135° 2250 1650 1400 190 190 750 9 150 250 133 4316
90° 2500 1850 2300 240 240 800 10 200 350 643 8919
90° 2750 2050 2300 240 240 850 11 200 350 361 9624
90° 3000 2200 2300 240 240 900 12 200 350 148 10308
110° 2500 1850 2000 240 240 800 10 200 350 1163 8187
110° 2750 2050 2000 240 240 850 11 200 350 933 8866
110° 3000 2200 2000 240 240 900 12 200 350 761 9509
135° 2500 1850 2000 240 240 800 10 200 350 1163 7410
135° 2750 2050 2000 240 240 850 11 200 350 933 8083
135° 3000 2200 2000 240 240 900 12 200 350 761 8750
アイコンログインはこちら