千葉窯業株式会社
メインビジュアル

製品分類擁壁

CLP-Ⅲ

CLP-Ⅲ の寸法表

図面データをダウンロードする場合は、データ形式の欄にチェックをいれ、「チェックした製品をまとめてダウンロードする」を押してログイン、または会員登録へ進んでください。
チェックボックスのない製品はデータ準備中です。恐れ入りますが、整備までお待ち願います。

呼び名 寸法(mm) 参考
質量
(kg)
標準
必要地耐力
(kN/m2)
データ形式
H B L a b c d e f R h DWG DXF
(高さ) (底版) (長さ)
600 700 2000 100 110 105 110 250 200 150 - 622 26.1
700 750 2000 100 110 105 110 300 300 150 - 696 30.6
800 800 2000 100 110 105 110 350 400 150 - 769 34.9
900 850 2000 100 110 105 110 400 500 150 - 842 39.3
1000 900 2000 100 110 105 110 400 400 150 500 921 43.6
1100 950 2000 100 115 115 135 350 390 150 500 1063 48.2
1200 1000 2000 100 115 115 135 400 490 150 500 1139 52.8
1300 1050 2000 100 120 120 140 300 300 200 750 1281 57.2
1400 1100 2000 100 120 120 140 350 400 200 750 1358 61.8
1500 1150 2000 100 120 120 140 400 500 200 750 1434 66.2
1600 1250 2000 100 140 120 160 300 300 200 750 1659 68.6
1700 1300 2000 100 140 120 160 350 400 200 750 1736 73.1
1800 1350 2000 100 140 120 160 400 500 200 750 1813 77.2
1900 1400 2000 100 160 120 180 250 500 250 750 2046 81.9
2000 1450 2000 100 160 120 180 300 600 250 750 2123 86.4
2100 1550 2000 100 160 120 180 400 700 250 750 2228 88.1
2200 1600 2000 100 180 120 200 250 500 250 750 2512 92.9
2300 1650 2000 100 180 120 200 300 600 250 750 2588 97.4
2400 1700 2000 100 180 120 200 350 700 250 750 2665 101.5
2500 1750 2000 100 200 120 220 200 500 300 800 3018 106.3
2600 1850 2000 100 200 120 220 300 600 300 800 3123 108.1
2700 1900 2000 100 200 120 220 350 700 300 800 3200 112.3
2800 1950 2000 100 230 120 250 250 700 350 850 3613 117.0
2900 2000 2000 100 230 120 250 300 800 350 850 3690 121.3
3000 2050 2000 100 230 120 250 350 900 350 850 3766 125.6
アイコンログインはこちら