千葉窯業株式会社
メインビジュアル

製品分類組立マンホール

矩形人孔

矩形人孔 の寸法表

図面データをダウンロードする場合は、データ形式の欄にチェックをいれ、「チェックした製品をまとめてダウンロードする」を押してログイン、または会員登録へ進んでください。
チェックボックスのない製品はデータ準備中です。恐れ入りますが、整備までお待ち願います。

呼び名 3000(B1)×2000(B2) データ形式

使用最大
取付管
BOX (3000側)2200×2200   (2000側)1400×1400
HP (3000側)φ2200   (2000側)φ1350
流出管底
高(Ha)
BOX 管取付ブロックL(E)の底版厚さ(t3)+取り付けBOXの底版厚さ+開口余裕(40~50mm) DWG DXF
HP 600
種類 記号 H t1 t2 t3 C 参考質量
(kg)
商品マスタ
頂版ブロック A 300 230 290 280 150 5930 3000×2000/A/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B6 600 230 290 150 4370 3000×2000/B6/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D6) 600 230 290 150 4370 3000×2000/D6/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B9 900 230 290 150 6560 3000×2000/B9/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D9) 900 230 290 150 6560 3000×2000/D9/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B12 1200 230 290 150 8740 3000×2000/B12/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D12) 1200 230 290 150 8740 3000×2000/D12/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B15 1500 230 290 150 10930 3000×2000/B15/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D15) 1500 230 290 150 10930 3000×2000/D15/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B18 1800 230 290 150 13110 3000×2000/B18/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D18) 1800 230 290 150 13110 3000×2000/D18/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B21 2100 230 290 150 15290 3000×2000/B21/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D21) 2100 230 290 150 15290 3000×2000/D21/H-300
中間スラブ C3 300 3000×2000/C3/H-300*
管取付ブロックL E15・19 1500 230 290 320 150 15540 3000×2000/E15/H-300
頂版ブロック A 300 300 360 250 150 5780 3500×1500/A/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B6 600 300 360 150 5270 3500×1500/B6/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D6) 600 300 360 150 5270 3500×1500/D6/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B9 900 300 360 150 8590 3500×1500/B9/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D9) 900 300 360 150 8590 3500×1500/D9/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B12 1200 300 360 150 11440 3500×1500/B12/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D12) 1200 300 360 150 11440 3500×1500/D12/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B15 1500 300 360 150 14310 3500×1500/B15/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D15) 1500 300 360 150 14310 3500×1500/D15/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B18 1800 300 360 150 17170 3500×1500/B18/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D18) 1800 300 360 150 17170 3500×1500/D18/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B21 2100 300 360 150 20030 3500×1500/B21/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D21) 2100 300 360 150 20030 3500×1500/D21/H-300
中間スラブ C3 3500×1500/C3/H-300*
管取付ブロックL E15・19 1900 300 360 280 150 3500×1500/E19/H-300

アイコンログインはこちら