千葉窯業株式会社
メインビジュアル

製品分類組立マンホール

矩形人孔

矩形人孔 の寸法表

図面データをダウンロードする場合は、データ形式の欄にチェックをいれ、「チェックした製品をまとめてダウンロードする」を押してログイン、または会員登録へ進んでください。
チェックボックスのない製品はデータ準備中です。恐れ入りますが、整備までお待ち願います。

呼び名 2000(B1)×1500(B2) データ形式

使用最大
取付管
BOX (2000側)1400×1400   (1500側)900×900
HP (2000側)φ1350   (1500側)φ1000
流出管底
高(Ha)
BOX 管取付ブロックL(E)の底版厚さ(t3)+取り付けBOXの底版厚さ+開口余裕(40~50mm) DWG DXF
HP 500
種類 記号 H t1 t2 t3 C 参考質量
(kg)
商品マスタ
頂版ブロック A 300 170 200 250 100 2570 2000×1500/A/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH)                                         B6 600 170 200 100 2160 2000×1500/B6/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D6) 600 170 200 100 2160 2000×1500/D6/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B9 900 170 200 100 3240 2000×1500/B9/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D9) 900 170 200 100 3240 2000×1500/D9/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B12 1200 170 200 100 4320 2000×1500/B12/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D12) 1200 170 200 100 4320 2000×1500/D12/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B15 1500 170 200 100 5390 2000×1500/B15/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D15) 1500 170 200 100 5390 2000×1500/D15/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B18 1800 170 200 100 6470 2000×1500/B18/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D18) 1800 170 200 100 6470 2000×1500/D18/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B21 2100 170 200 100 7550 2000×1500/B21/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D21) 2100 170 200 100 7550 2000×1500/D21/H-300
中間スラブ C3 300 2000×1500/C3/H-300*
管取付ブロックL E12 1200 170 200 220 100 5900 2000×1500/E12/H-300
頂版ブロック A 300 190 190 250 100 3350 2000×2000/A/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B6 600 190 190 100 2480 2000×2000/B6/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D6) 600 190 190 100 2480 2000×2000/D6/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B9 900 190 190 100 3720 2000×2000/B9/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D9) 900 190 190 100 3720 2000×2000/D9/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B12 1200 190 190 100 4960 2000×2000/B12/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D12) 1200 190 190 100 4960 2000×2000/D12/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B15 1500 190 190 100 6200 2000×2000/B15/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D15) 1500 190 190 100 6200 2000×2000/D15/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B18 1800 190 190 100 7430 2000×2000/B18/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D18) 1800 190 190 100 7430 2000×2000/D18/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B21 2100 190 190 100 8670 2000×2000/B21/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D21) 2100 190 190 100 8670 2000×2000/D21/H-300
中間スラブ C3 300 2000×2000/C3/H-300*
管取付ブロックL E12 1200 190 190 250 100 7360 2000×2000/E12/H-300

アイコンログインはこちら