千葉窯業株式会社
メインビジュアル

製品分類組立マンホール

矩形人孔

矩形人孔 の寸法表

図面データをダウンロードする場合は、データ形式の欄にチェックをいれ、「チェックした製品をまとめてダウンロードする」を押してログイン、または会員登録へ進んでください。
チェックボックスのない製品はデータ準備中です。恐れ入りますが、整備までお待ち願います。

呼び名 1200(B1)×1200(B2) データ形式

使用最大
取付管
BOX 600×600
HP φ700
流出管底
高(Ha)
BOX 管取付ブロックL(E)の底版厚さ(t3)+取り付けBOXの底版厚さ+開口余裕(40~50mm) DWG DXF
HP 400
種類 記号 H t1 t2 t3 C 参考質量
(kg)
商品マスタ
頂版ブロック A 300 120 120 200 100 900 1200×1200/A/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH)                                         B6 600 120 120 100 970 1200×1200/B6/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D6) 600 120 120 100 970 1200×1200/D6/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B9 900 120 120 100 1450 1200×1200/B9/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D9) 900 120 120 100 1450 1200×1200/D9/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B12 1200 120 120 100 1930 1200×1200/B12/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D12) 1200 120 120 100 1930 1200×1200/D12/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B15 1500 120 120 100 2410 1200×1200/B15/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D15) 1500 120 120 100 2410 1200×1200/D15/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B18 1800 120 120 100 2900 1200×1200/B18/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D18) 1800 120 120 100 2900 1200×1200/D18/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B21 2100 120 120 100 3380 1200×1200/B21/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D21) 2100 120 120 100 3380 1200×1200/D21/H-300
中間スラブ C3 300 1200×1200/C3/H-300*
管取付ブロックL E9 900 120 120 140 100 1750 1200×1200/E9/H-300
頂版ブロック A 300 150 150 220 100 1650 1500×1500/A/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B6 600 150 150 100 1490 1500×1500/B6/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D6) 600 150 150 100 1490 1500×1500/D6/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B9 900 150 150 100 2230 1500×1500/B9/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D9) 900 150 150 100 2230 1500×1500/D9/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B12 1200 150 150 100 2970 1500×1500/B12/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D12) 1200 150 150 100 2970 1500×1500/D12/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B15 1500 150 150 100 3720 1500×1500/B15/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D15) 1500 150 150 100 3720 1500×1500/D15/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B18 1800 150 150 100 4460 1500×1500/B18/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D18) 1800 150 150 100 4460 1500×1500/D18/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) B21 2100 150 150 100 5200 1500×1500/B21/H-300
中間ブロック(管取付ブロックH) (D21) 2100 150 150 100 5200 1500×1500/D21/H-300
中間スラブ C3 300 1500×1500/C3/H-300*
管取付ブロック E9 900 150 150 180 100 3200 1500×1500/E9/H-300

アイコンログインはこちら