千葉窯業株式会社
メインビジュアル

製品分類ボックスカルバート

PCボックスカルバート

PCボックスカルバート の寸法表

図面データをダウンロードする場合は、データ形式の欄にチェックをいれ、「チェックした製品をまとめてダウンロードする」を押してログイン、または会員登録へ進んでください。
チェックボックスのない製品はデータ準備中です。恐れ入りますが、整備までお待ち願います。

規格分類 呼び名(mm) 寸法(mm) 参考質量
(kg)
許容土被り
(m)
データ形式
B H L t1 t2 t3 C DWG DXF
(内幅) (内高) (高さ) (頂版厚) (底版厚) (側壁厚) (ハンチ)
1800 1200 2000 150 150 150 150 5180 0.48-2.90
1800 1500 2000 150 150 150 150 5630 0.29-3.00
1800 1800 2000 150 150 150 150 6080 0.30-3.40
2000 1500 2000 150 150 150 150 5930 0.27-2.90
2000 1800 2000 150 150 150 150 6380 0.30-3.10
2000 2000 2000 150 150 150 150 6680 0.30-2.90
2200 2200 2000 180 180 180 150 8790 0.41-2.50
2200 1800 2000 180 180 180 150 8070 0.43-2.80
2200 2200 2000 180 180 180 150 8790 0.41-2.50
2300 1500 2000 180 180 180 150 7710 0.16-2.40
2300 1800 2000 180 180 180 150 8250 0.30-2.30
2300 2000 2000 180 180 180 150 8610 0.31-2.60
2300 2300 2000 180 180 180 150 9150 0.22-2.80
2400 2000 2000 180 180 180 150 8790 0.39-1.80
2400 2400 2000 180 180 180 150 9510 0.35-2.50
2500 1500 2000 180 180 180 150 8070 0.10-2.10
2500 1800 2000 180 180 180 150 8610 0.18-2.10
2500 2000 2000 180 180 180 150 8970 0.08-2.30
2500 2500 2000 200 200 200 150 11030 0.11-2.50
2800 1500 2000 200 200 200 200 9800 0.13-1.80
2800 2000 2000 200 200 200 150 10800 0.29-2.20
2800 2500 2000 200 200 200 200 11800 0.10-2.30
2800 2800 2000 200 200 200 200 12400 0.02-3.10
3000 1500 2000 250 250 200 200 11900 0.00-2.00
3000 2000 2000 300 300 250 200 12900 0.00-1.90
3500 2500 2000 250 250 250 300 19150 0.00-2.00
3000 3000 2000 300 300 250 200 16650 0.47-2.50
3500 2000 2000 300 300 250 300 17900 0.00-1.50
3500 2500 2000 300 300 250 300 19150 0.00-2.00
4000 2000 1500 300 300 250 300 14550 0.00-1.50
4000 2500 1500 300 300 250 300 15490 0.00-1.60
4500 2000 1000 380 380 300 300 13140 0.20-1.70
4500 2500 1000 380 380 300 300 13890 0.20-1.90
5000 2000 1000 380 380 330 300 14500 0.00-1.80
5000 2500 1000 380 380 300 300 15330 0.00-2.00

アイコンログインはこちら