千葉窯業株式会社
メインビジュアル

製品分類ボックスカルバート

RCボックスカルバート

RCボックスカルバート の寸法表

図面データをダウンロードする場合は、データ形式の欄にチェックをいれ、「チェックした製品をまとめてダウンロードする」を押してログイン、または会員登録へ進んでください。
チェックボックスのない製品はデータ準備中です。恐れ入りますが、整備までお待ち願います。

規格分類 呼び名(mm) 寸法(mm) 参考質量
(kg)
許容土被り
(m)
データ形式
B H L t1 t2 t3 C DWG DXF
(内幅) (内高) (高さ) (頂版厚) (底版厚) (側壁厚) (ハンチ)
700 700 2000 130 130 130 100 2260 0.20-10.50
800 800 2000 130 130 130 100 2520 0.15-8.40
900 600 2000 130 130 130 100 2390 0.19-7.00
900 900 2000 130 130 130 100 2390 0.19-7.00
1000 800 2000 130 130 130 150 2900 0.11-5.90
1000 1000 2000 130 130 130 150 3160 0.14-5.80
1000 1500 2000 130 130 130 150 3810 0.15-5.60
1100 1100 2000 130 130 130 150 3420 0.09-5.00
1200 600 2000 130 130 130 150 2900 0.09-4.50
1200 800 2000 130 130 130 150 3160 0.14-4.40
1200 1000 2000 130 130 130 150 3420 0.17-4.40
1200 1200 2000 130 130 130 150 3680 0.19-4.30
1200 1500 2000 130 130 130 150 4070 0.20-4.20
1300 1200 2000 140 140 130 150 3970 0.15-4.50
1300 1300 2000 140 140 130 150 4100 0.18-4.50
1400 1400 2000 150 150 130 150 4540 0.17-4.70
1500 800 2000 160 160 140 150 4190 0.07-4.30
1500 1000 2000 160 160 140 150 4470 0.11-4.30
1500 1200 2000 160 160 140 150 4750 0.15-4.60
1500 1500 2000 160 160 140 150 5170 0.17-4.80
1600 1000 2000 160 160 140 150 4630 0.08-3.40
1600 1600 2000 160 160 140 150 5480 0.15-4.20
1600 1600 2000 170 170 150 150 5860 0.16-4.50
1700 1600 2000 170 170 150 150 6030 0.05-3.90
1700 1700 2000 170 170 150 150 6180 0.00-3.80
1700 1700 2000 200 200 180 150 7410 0.06-3.90
1800 1000 2000 170 170 150 150 5300 0.07-3.80
1800 1200 2000 170 170 150 150 5600 0.12-3.90
1800 1500 2000 170 170 150 150 6050 0.16-4.10
1800 1800 2000 170 170 150 150 6500 0.17-4.00
1900 1900 2000 200 200 180 200 8340 0.12-3.80
2000 700 2000 210 210 190 150 6550 0.00-4.50
2000 1000 2000 180 180 160 200 6180 0.04-3.20
2000 1500 2000 180 180 160 200 6980 0.16-3.30
2000 1800 2000 180 180 160 200 7460 0.18-3.60
2000 2000 2000 180 180 160 200 7780 0.17-3.60
2200 800 2000 200 200 180 200 6960 0.00-4.10
2200 1800 1500 200 200 180 200 6570 0.02-3.90
2200 2200 1500 200 200 180 200 7110 0.01-3.70
2200 2200 1500 220 220 200 200 7890 0.00-4.10
2300 1500 1500 200 200 180 200 6590 0.13-3.40
2300 1800 1500 200 200 180 200 6990 0.17-3.60
2300 2000 1500 200 200 180 200 6990 0.17-3.50
2300 2300 1500 200 200 180 200 7400 0.13-3.50
2400 2000 1500 210 210 190 200 7530 0.13-3.60
2400 2400 1500 210 210 190 200 8100 0.08-3.60
2500 1200 2000 220 220 200 150 9180 0.00-3.50
2500 1500 1500 220 220 200 200 7340 0.00-3.30
2500 1800 1500 220 220 200 200 7790 0.07-3.20
2500 2000 1500 220 220 200 200 8090 0.08-3.30
2500 2500 1500 220 220 200 200 8840 0.20-3.60
2600 2600 1500 240 240 220 200 10070 0.00-3.80
2800 2500 1000 240 240 220 200 5740 0.20-3.40
2800 2000 1000 240 240 220 200 6290 0.20-3.40
2800 2500 1000 240 240 220 200 6840 0.20-3.30
2800 2800 1500 300 300 280 200 13740 0.00-3.50
2800 2800 1000 240 240 220 200 7170 0.20-3.20
3000 1500 1000 260 260 240 300 6780 0.20-3.50
3000 2000 1000 260 260 240 300 7370 0.20-3.60
3000 2500 1000 260 260 240 300 7970 0.20-3.30
3000 3000 1000 260 260 240 300 8570 0.20-3.30
3300 2800 1500 310 310 250 300 14760 0.00-3.10
3500 2000 1000 310 310 250 300 9150 0.00-3.30
3500 2500 1500 310 310 250 300 10190 0.11-3.50
3500 2800 1500 310 310 250 300 15230 0.00-3.20

アイコンログインはこちら